2.6.08

Tour de Porplišča. Uvodziny.




Cumulative Distance Where Notes Direction Elevation
0km 0km stancyja Budslaŭ SE 124° 180m
1.84km 1.84km pavarot na Kryvičy NE 39° 173m
2.51km 0.67km Palieśsie ENE 54° 172m
4.12km 1.61km Budslaŭ SE 117° 173m
4.24km 0.12km Budskaŭski kaściol SE 120° 180m
5km 0.76km Kaplica na budslaŭskich kladach NNE 22° 174m
12.66km 7.66km budslaŭski lies W 264° 181m
22.37km 9.71km znoŭ, trasca!, Budslaŭ, WNW 286° 174m
28.65km 6.28km znoŭ st. Budslaŭ NNE 180m
32.4km 3.75km Jackavičy ENE 60° 177m
33.43km 1.03km Ilava E 87° 181m
33.84km 0.41km raka Servač E 85° 171m
34.93km 1.1km Zabiehi NNE 13° 176m
35.37km 0.44km miaža Dokšyckaha i Miadzieĺskaha rajonaŭ NNE 10° 176m
38.92km 3.55km Ivanava E 70° 178m
41.48km 2.57km Hrynieŭščyna NE 30° 184m
43.93km 2.45km Parafjanava ENE 47° 196m
44.17km 0.23km stary mlyn E 81° 194m
44.31km 0.14km kaściol u Parafjanavie SE 126° 194m
46.82km 2.51km stancyja Parafjanava ENE 60° 194m
52.91km 6.09km Zaborcy NNW 328° 182m
54.3km 1.39km Rapiechi WNW 287° 186m
56.97km 2.67km Sitcy NNW 359° 183m
57.24km 0.26km stary park u Sitcach NNE 182m
57.97km 0.74km sitcaŭskaja škola NNE 190m
58.48km 0.5km carkva 1913 h. S 180° 189m
64.7km 6.22km pomnik WW2 ENE 48° 209m
65.04km 0.34km hruntoŭka da Porplišča ENE 58° 202m
69.96km 4.92km Porplišča NNE 13° 197m
70.47km 0.51km najstarejšaja unijackaja carkva NNE 22° 198m
70.6km 0.13km kaściol SSE 140° 201m
71.88km 1.29km stancyja Porplišča SSE 143° 213m
73.72km 1.84km Maslovičy SSE 157° 205m
75.67km 1.95km Barsuki SE 134° 193m
80.63km 4.95km Dokšycy, raka Biarezina SE 126° 187m
81.29km 0.66km centraĺnaja plošča S 161° 199m
81.59km 0.3km pravaslaŭnaja carkva SE 134° 202m
84.63km 3.04km Janki SE 124° 213m
88.45km 3.82km Raškaŭka SE 131° 204m
91.74km 3.29km memaryjal Šunieŭka SE 129° 196m
92.27km 0.53km Dabruń ESE 112° 186m
94.64km 2.37km Prudniki SSE 138° 183m
96.02km 1.39km Skuraty SSE 150° 172m
97.72km 1.69km Juchnaŭka SE 134° 182m
106.78km 9.06km Biahomĺ, Biehamje, Biehamlie SE 113° 182m
148.99km 42.21km stancyja Parafjanava WNW 287° 191m

No comments: