Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
---|---|---|---|---|---|---|
0km | 0km | Miensk | SW | 223° | 227m | |
4.03km | 4.03km | Aziarco | W | 262° | 253m | |
8.19km | 4.16km | Haradzišča | W | 260° | 234m | |
10.13km | 1.94km | Bahušova | SW | 207° | 259m | |
12.3km | 2.17km | Arechaŭskaja | SSE | 153° | 274m | |
14.79km | 2.49km | Hryńkova | SSE | 143° | 252m | |
15.56km | 0.77km | Čyki | WSW | 226° | 254m | |
17.26km | 1.7km | Zalieśsie | WNW | 272° | 268m | |
19.46km | 2.2km | Dvoryšča | NNW | 324° | 265m | |
23.32km | 3.86km | Kryštafova | S | 174° | 279m | |
27.28km | 3.97km | Jucki | WSW | 233° | 267m | |
29.19km | 1.9km | Navasady | NNW | 331° | 256m | |
31.07km | 1.89km | Čyrvonaja Źmiena | WNW | 281° | 231m | |
35.37km | 4.3km | Viertniki | NE | 28° | 274m | |
40.1km | 4.73km | Skirmuntava | NW | 301° | 331m | |
40.5km | 0.4km | Śviataja hara | najvyšejšaja kropka Bielarusi | SSW | 183° | 341m |
49.32km | 8.82km | Volma | SW | 218° | 287m | |
59.47km | 10.15km | Mieńki | NE | 27° | 295m | |
62.91km | 3.44km | Duškava | NNE | 4° | 236m | |
66.19km | 3.28km | Vyhaničy | NNE | 14° | 226m | |
69.31km | 3.12km | Piarežyry | W | 255° | 213m | |
72.66km | 3.35km | Juržyški | WNW | 272° | 224m | |
75.09km | 2.43km | Halimcy | W | 267° | 199m | |
78.87km | 3.78km | Praĺniki | NNW | 316° | 208m | |
82.97km | 4.09km | Kurduny | SW | 223° | 211m | |
84km | 1.04km | Janievičy | SW | 208° | 212m | |
89.51km | 5.51km | Ivianiec | NNW | 322° | 204m | |
99.89km | 10.37km | Kurduny | ENE | 61° | 212m | |
103.89km | 4km | Padnievičy | E | 70° | 188m | |
107.83km | 3.94km | Kijaviec | NE | 44° | 193m | |
111.6km | 3.77km | Michalova | E | 87° | 196m | |
120.72km | 9.12km | Rakaŭ | ESE | 105° | 222m | |
131.02km | 10.3km | Navasieĺlie | ESE | 102° | 290m | |
133.76km | 2.74km | Kapličy | ESE | 110° | 268m | |
139.16km | 5.41km | Chaciežyna | ESE | 107° | 250m | |
145.68km | 6.52km | Kuncaŭščyna | SSW | 192° | 246m | |
152.66km | 6.98km | Miensk | SW | 215° | 227m |
20.6.08
Tour de Ivianiec
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment