1.9.08

apošniaja vandroŭka lieta…

…jak akazalasia.

Jeździŭ minulaj subotaj.


MARŠRUT

0.19km 0.19km Miensk, Bajkaĺskaja ESE 112° 206m
0.95km 0.76km Vialikaje Ściklieva ENE 51° 209m
1.29km 0.34km Vialikaje Ściklieva, Carkva SW 208° 214m
4.23km 2.94km Vialiki Traścianiec S 177° 198m
5.42km 0.15km Traścianiecki memaryjal SW 215° 202m
6.96km 1.54km Šabany SSW 198° 193m
7.49km 0.53km Maly Traścianiec, carkva WSW 229° 193m
10.65km 3.15km Jeĺnica S 180° 182m
14.09km 3.44km Stajki NNW 354° 200m
16.14km 2.05km Prylieśsie NE 28° 209m
17.03km 0.89km Sosny SE 132° 215m
20.39km 3.36km Abčak SE 125° 190m
26.67km 6.27km Zamastočča ENE 57° 202m
29.62km 2.95km Kalita NE 39° 190m
31.62km 2km Kuliašoŭka SE 116° 186m
33.79km 2.17km Piatrovičy NNE 180m
34.45km 0.66km Piatrovickaje vadaschovišča ESE 104° 180m
35.47km 1.02km Zarečča ESE 91° 179m
38.44km 2.97km Lukava NNW 329° 210m
39.43km 0.99km Dziachań W 251° 208m
40.95km 1.52km Zialiony Lužok W 262° 199m
47.18km 6.23km M1 SW 223° 182m
49.38km 2.2km Volma SW 222° 193m
51.48km 2.1km Sokal WNW 278° 192m
60.75km 9.27km Kalodziščy W 270° 234m
68.2km 7.46km zakaźnik Ściklieva WNW 290° 224m
71.59km 3.39km Miensk WNW 292° 212m

Pa Jeĺnicy, ad Sokala da Abčaka, ad Dziachani da Volmy i ad Volmy da Kalodziščaŭ daroha — zybučyja piaski.
Vyhliadaje, našy darožniki vyrašyli, što čym boliej navalić piasku, ty liepiej budzie daroha.
Dyj uvohulie, u našaj kvitniejučaj krajinie niejkaja nienarmaĺnaja koĺkaść nienarmaĺnych daroh.

No comments: