Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
---|---|---|---|---|---|---|
0km | 0km | Старт | NNE | 21° | 143m | |
0.3km | 0.3km | Вайкова | ESE | 100° | 140m | |
2.14km | 1.84km | Пакроўская | E | 87° | 142m | |
3.88km | 1.73km | гімназія | SSE | 148° | 154m | |
9.32km | 5.44km | У пошуках гаража ля Залатагорскай | ENE | 63° | 138m | |
15.9km | 6.58km | Будзённага | ENE | 50° | 142m | |
17.61km | 1.71km | тупік =) | NNE | 12° | 156m | |
18.96km | 1.35km | Берагавая | SSW | 200° | 152m | |
19.67km | 0.71km | тупік 2 =) | NNE | 6° | 155m | |
20.49km | 0.82km | тупік (ужо ня сьмешна) | WNW | 289° | 163m | |
21.55km | 1.06km | гараж, нарэшце! | NNW | 333° | 153m | |
24.57km | 3.02km | школа з камянём | ESE | 107° | 164m | |
26.2km | 1.63km | прычоска | SSW | 197° | 173m | |
28.6km | 2.4km | ладзьдзя | WNW | 282° | 175m | |
32.58km | 3.97km | якары | E | 83° | 187m | |
35.15km | 2.58km | шыльда на Берасьценя | SSE | 147° | 168m | |
36.61km | 1.45km | крылы | E | 77° | 164m | |
37.85km | 1.24km | сабакі | NE | 44° | 146m | |
39.99km | 2.14km | энтузіясты | WSW | 235° | 141m | |
42.28km | 2.29km | забойства | WSW | 227° | 159m | |
44.28km | 2km | талерка | WNW | 292° | 139m | |
47.1km | 2.83km | Дыгер і кляшчы | ESE | 110° | 143m | |
51.55km | 4.45km | ІЛ | WNW | 276° | 158m | |
52.51km | 0.96km | гарматы | WSW | 236° | 165m | |
53.35km | 0.85km | у пошуках пляката ў вакне | NNW | 345° | 151m | |
54.9km | 1.55km | капейкі | WNW | 271° | 139m | |
55.39km | 0.49km | камень | SW | 222° | 130m | |
55.8km | 0.41km | брама | SSW | 190° | 138m | |
56.98km | 1.18km | ракеты | ESE | 95° | 145m | |
58.34km | 1.36km | ламаносаў | SE | 126° | 161m | |
59.87km | 1.53km | бібліятэка | WNW | 288° | 170m | |
61.59km | 1.72km | фініш | NNE | 18° | 162m |
старонка гульні
No comments:
Post a Comment