Занядбаў я зусім сваю хвалялоўку.
Выкладаю пакуль сырую, бо лепш сырая, чым старая.
Пасьля дадам яшчэ што й варыянт для друку.
UTC+3 (BLR) | RADIO_LANGUAGE kHz (/time\) [days of week, 1=Monday] | |
00:00 — 01:00 | PL.B 612 PL.P 7245 6155 | |
01:00 — 02:00 | PL.B 612 | |
02:00 — 03:00 | ||
03:00 — 04:00 | DW.R 6180 11865 17865 | .B ПА-БЕЛАРУСКУ .E IN ENGLISH .P PO POLSKU .R ПО-РУССКИ .U УКРАЇНСЬКОЮ |
04:00 — 05:00 | DW.R 6115 9865 | |
05:00 — 06:00 | DW.R 15450 BBC.R1 5965 6130 7265 | |
06:00 — 07:00 | RL.B 6105 6120 RL.R 5925 7205 11700 15470 DW.R 11780 15450 BBC.R 5875 7245 9450 (1-5) | |
07:00 — 08:00 | DW.R 5915 9545 13780 RL.B 6105 6120 RL.R 5925 7205 9520 9760 BBC.E 9410, 13675 BBC.R 5875 7245 9450 11845 (1-5) | |
08:00 — 09:00 | DW.R1 5915 9545 13780 RL.R 9520 9760 12005 17560 PL.R1 13745 13840 BBC.E 9410, 15565 | |
09:00 — 10:00 | RL.R 9520 9760 12005 17560 | |
10:00 — 11:00 | PL.B2 11975 9440 PL.R1 11835 13690 | |
11:00 — 12:00 | PL.B1 11975 9440 PL.R2 11955 RL.R 11700 15130 17730 | |
12:00 — 13:00 | RL.R 11700 15130 17730 | |
13:00 — 14:00 | PL.B2 9670 PL.P2 11995 11915 | |
14:00 — 15:00 | ||
15:00 — 16:00 | RL.R 9585 11700 15130 15565 PL.R1 6140 | BBC BRITISH BROADCASTING CORPORATION DW DEUTSCHE WELLE PL POLISH RADIO EXTERNAL SERVICE RL RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY SWE RADIO SWEDEN INTERNATIONAL 1 h1:00 — h1:30 2 h1:30 — h2:00 |
16:00 — 17:00 | RL.R 9530 15565 11725 PL.R1 6050 | |
17:00 — 18:00 | RL.R 9530 15565 11725 11880 13645 DW.R 11915 15625 15620 15700 BBC.R 7425 9625 7325 (1-5) 5920 (4) | |
18:00 — 19:00 | RL.B 7445 9725 RL.R 9530 11725 9520 11885 PL.P2 9670 DW.R 15265 15620 15690 BBC.R 5920 5990 7325 7425 (1-5) | |
19:00 — 20:00 | DW.R 9715 11915 RL.B 7445 9725 RL.R 9530 7270 9445 PL.P1 9670 BBC.R 5920 5990 7325 7425 | |
20:00 — 21:00 | DW.R 9715 11915 15620 RL.B 6050 6105 RL.R 5980 5995 9520 11805 BBC.E 5875, 13675 BBC.R 5920 5990 7325 7425 (6,7) SWE.B2 5840 (1,2,6,7) ( PL.B 1557 | |
21:00 — 22:00 | DW.R 9715 9885 11885 RL.B 6050 6105 RL.R 9520 11805 5820 11755 BBC.E 5875, 13675 BBC.R 5920 5990 7325 7425 (6,7) PL.B 1557 | |
22:00 — 23:00 | DW.R 9535 9715 9885 DW.B1 9535 RL.B 5820 9405 RL.R 7220 9465 9475 9840 BBC.R 5920 5990 7325 7425 (6,7) | |
23:00 — 24:00 | RL.B 5820 9405 RL.R 7285 9465 SWE.B2 5840 (1,2,6,7) ( | |
NAJPAŬNIEJŠAJA PRYVATNAJA CHVALIALOŬKA NPX 7.2009s LIGHT |
No comments:
Post a Comment