Cumulative | Distance | Where | Notes | Direction | Elevation | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.28km | 1.28km | Vialikaje Ściklieva | SE | 113° | 206m | |
5.56km | 4.28km | Kolišni palihon | ESE | 99° | 222m | |
9.73km | 4.17km | Lieciščy | SSE | 147° | 234m | |
18.68km | 8.95km | Apčak | SE | 127° | 189m | |
27.48km | 8.8km | Kuliašoŭka | SE | 115° | 184m | |
30.03km | 2.55km | Piatrovičy | ESE | 103° | 175m | |
30.24km | 0.21km | Zarečča | ESE | 103° | 176m | |
32.85km | 2.61km | Kaliuha | ESE | 97° | 195m | |
36.93km | 4.08km | Dračkava | ESE | 102° | 184m | |
40.71km | 3.78km | Hryva | S | 173° | 182m | |
42.71km | 2km | Malyja Liady | WSW | 242° | 186m | |
44.18km | 1.47km | Slabodka | WSW | 239° | 186m | |
50.41km | 6.23km | Śmilavičy | SSW | 183° | 172m | |
90.02km | 39.61km | Miensk | ESE | 106° | 209m |
www.bikely.com
No comments:
Post a Comment