У дарозе | Ад месца да месца | Дзе | Кірунак | Час | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0km | 0km | Станцыя «Крывічы» | SW | 223° | 14:00 | |
19.97km | 19.97km | Даўгінава | SE | 116° | 15:10 | |
26.54km | 6.57km | Пагост | ESE | 105° | 15:50 | |
32.92km | 6.37km | Ізьбішча | ESE | 104° | 16:20 | |
37.78km | 4.86km | Горна | SE | 119° | 16:40 | |
39.73km | 1.95km | Докшыцкі раён | NE | 29° | 16:48 | |
40.13km | 0.4km | Новая Вілейка | NNW | 356° | 16:51 | |
44.88km | 4.74km | Вілейка, драўляная царква | NNW | 326° | 17:10 | |
47.44km | 2.56km | Грабяні | E | 89° | 17:40 | |
49.96km | 2.52km | Кромавічы | ESE | 97° | 17:48 | |
53.56km | 3.61km | Жамойск | E | 89° | 18:08 | |
57km | 3.43km | Красьнікі | E | 73° | 18:20 | |
60.1km | 3.1km | Вуглы | NNE | 20° | 18:30 | |
64.35km | 4.25km | Баяры | NE | 27° | 18:45 | |
67.98km | 3.63km | Бягомль | ENE | 66° | 18:55. 15:50 | |
75.38km | 7.41km | Сасноўка | WNW | 282° | 16:10 | |
78.76km | 3.38km | Сасноўка | WNW | 284° | ||
78.84km | 0.07km | Асінавік | E | 90° | 16:25 | |
82.48km | 3.65km | Вітунічы | NNW | 346° | 16:40 | |
88.72km | 6.24km | Нябышына | ESE | 92° | 16:55 | |
93.09km | 4.37km | Пруднікі | NNE | 17° | 17:05 | |
106.76km | 13.67km | Докшыцы | SW | 224° | 18:00 | |
107.71km | 0.95km | Краснае Беразіно | SW | 222° | 18:05 | |
110.87km | 3.17km | Туркі | SSW | 201° | 18:15 | |
113.91km | 3.03km | Атрубак | SSW | 190° | 18:25 | |
120.93km | 7.03km | Крыпулі | WSW | 234° | 18:35 | |
125.89km | 4.95km | Калягі, драўляная царква | ENE | 66° | 18:45 | |
130.17km | 4.28km | Ветахмо | NNE | 3° | 19:00 | |
131.5km | 1.33km | Дзегцяры | NNW | 359° | 19:05 | |
135.35km | 3.85km | Паляне | NNW | 333° | 19:20 | |
136.67km | 1.32km | Целяшы | NW | 310° | 19:27 | |
140.78km | 4.11km | Параф’янава* | NNW | 352° | 19:35 | |
150.66km | 9.88km | Докшыцы | SE | 130° | 20:30 | |
165.81km | 15.15km | Пруднікі | SE | 134° | 21:00 | |
166.86km | 1.05km | Скураты | SSE | 146° | 21:10 | |
168.75km | 1.88km | Юхнаўка | SE | 133° | 21:30 | |
180.41km | 11.66km | Бягомль, аўтастанцыя | E | 71° | 21:45 |
*
7 comments:
Вельмі прыгожыя здымкі. Дзякуй.
datcanin, здымкі большыя крыху будуць неўзабаве на Panoramio.
wow! а з часавымі засечкамі можаш? :)
магу =)
Мы спэцыяльна тэлефанавалі ў даведку і пыталіся пра існаваньне канкрэьных маршрутаў.
супэр, дзякуй! :)
lazyest, для чысьціні экспэрымэнту зара пазваніў у даведку, сказалі: ёсьць у 17:32 і ў 19:44, але гэта «па ўказаньні», таму лепей едзьце 17:32. Я спытаў, што гэта — «па ўказаньні». Праз хвіліну ўдакладненьняў сказалі, што лічыце, што 17:32 — гэта адзіны цягнік. Так што маеш рацыю, што не адмяняе лажы і калхазанства ў раскладзе на сайце. Засталося да наступнага туру даведацца, як вызвоньваць даведку з іншых раёнаў нашай неабдымнай радзімы.
Post a Comment